10.63" 270 mm lampe de plafond à LED ronde de remplacement 120v avec certificat FCC,ETL,CB,CE,LVD,EMC
Détails sur le produit:
| Lieu d'origine: | FOSHAN, Chine | 
| Nom de marque: | DPENG | 
| Certification: | ETL,CE,CB,ERP | 
| Numéro de modèle: | Le nombre d'heures de travail est calculé en fonction de la fréquence de travail. | 
Conditions de paiement et expédition:
| Quantité de commande min: | 100 | 
|---|---|
| Prix: | 7.9 | 
| Détails d'emballage: | carton externe | 
| Conditions de paiement: | T/T, Western Union | 
| Capacité d'approvisionnement: | 9000 pièces par jour | 
| 
                             Détail Infomation  | 
                    |||
| Le type: | Modules DEL | Service de solutions d'éclairage: | Éclairage et conception de circuits, disposition automatique de DAO | 
|---|---|---|---|
| Chip Material: | INGAN | Angle de vue: | 120 | 
| Température de fonctionnement ((°C): | - 25 - 80 | Température de stockage ((°C): | - 35 - 85 | 
| Nom de marque: | DPENG | Nom du produit: | Module de PCB à LED | 
| LED: | 2835smd | Matériau de PCB: | D'aluminium | 
| Épaisseur du panneau: | 1.2mm, peut être personnalisé | Épaisseur du cuivre: | 25um/35um | 
| Le TCC: | Le montant de l'impôt sur le revenu est calculé en fonction du montant de l'impôt sur le revenu. | Puissance: | 40 W | 
| Lumière: | 120lm/w | Dimension: | un diamètre de 270 mm | 
| Mettre en évidence: | Remplacement de lampe de plafond à LED ronde sur mesure,Remplacement de la lampe de plafond à LED ronde de 270 mm,Remplacement de la lampe de plafond à LED ronde de 120 V | 
                                                    ||
Description de produit
Spécification
Le diamètre:10.63 "
Puissance de sortie: 40 W
Voltage d'entrée: AC120V
Quantité de LED: 82 pièces
Angle du faisceau: 180 degrés
Matériau: aluminium
Température de travail: -20°F à 100°F
Durée de vie: 30 000 heures
Pour les appareils à haute puissance électrique, la valeur de l'éclairage doit être supérieure ou égale à:
Dia 270 mm, 10 pouces
![]()
Nous avons beaucoup d'articles, veuillez vérifier la liste comme ci-dessus.
Facile à utiliser et de bonne qualité.
Images du produit:
1Vue avant:
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Porte de la compagnie
![]()
Département ingénieur:
![]()
Inspection complète
![]()
Ajout d'adhésif isolant
![]()
Je fais tourner les vis.
![]()
Tests à long terme:
![]()
Nous avons beaucoup d' équipements:
![]()
![]()


                        

